Notdienst
Hier finden Sie den aktuellen Notdienstplan für Borkum. Der Plan beinhaltet die Notdiensttermine der Borkumer Apotheken, sowie Bereitschaftsdienst der Ärzte.
Apothekennotdienste
Der aktuelle Notdienst Borkum (Borkumer Apotheken):
Datum | Tag | Apotheke |
---|---|---|
20.05.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
21.05.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
22.05.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
23.05.22 | Montag | Neue Apotheke |
24.05.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
25.05.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
26.05.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
27.05.22 | Freitag | Neue Apotheke |
28.05.22 | Samstag | Neue Apotheke |
29.05.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
30.05.22 | Montag | Insel-Apotheke |
31.05.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
01.06.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
02.06.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
03.06.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
04.06.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
05.06.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
06.06.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
07.06.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
08.06.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
09.06.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
10.06.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
11.06.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
12.06.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
13.06.22 | Montag | Neue Apotheke |
14.06.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
15.06.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
16.06.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
17.06.22 | Freitag | Neue Apotheke |
18.06.22 | Samstag | Neue Apotheke |
19.06.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
20.06.22 | Montag | Insel-Apotheke |
21.06.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
22.06.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
23.06.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
24.06.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
25.06.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
26.06.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
27.06.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
28.06.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
29.06.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
30.06.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
01.07.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
02.07.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
03.07.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
04.07.22 | Montag | Neue Apotheke |
05.07.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
06.07.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
07.07.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
08.07.22 | Freitag | Neue Apotheke |
09.07.22 | Samstag | Neue Apotheke |
10.07.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
11.07.22 | Montag | Insel-Apotheke |
12.07.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
13.07.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
14.07.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
15.07.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
16.07.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
17.07.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
18.07.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
19.07.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
20.07.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
21.07.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
22.07.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
23.07.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
24.07.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
25.07.22 | Montag | Neue Apotheke |
26.07.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
27.07.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
28.07.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
29.07.22 | Freitag | Neue Apotheke |
30.07.22 | Samstag | Neue Apotheke |
31.07.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
01.08.22 | Montag | Insel-Apotheke |
02.08.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
03.08.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
04.08.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
05.08.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
06.08.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
07.08.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
08.08.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
09.08.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
10.08.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
11.08.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
12.08.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
13.08.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
14.08.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
15.08.22 | Montag | Neue Apotheke |
16.08.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
17.08.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
18.08.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
19.08.22 | Freitag | Neue Apotheke |
20.08.22 | Samstag | Neue Apotheke |
21.08.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
22.08.22 | Montag | Insel-Apotheke |
23.08.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
24.08.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
25.08.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
26.08.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
27.08.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
28.08.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
29.08.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
30.08.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
31.08.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
01.09.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
02.09.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
03.09.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
04.09.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
05.09.22 | Montag | Neue Apotheke |
06.09.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
07.09.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
08.09.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
09.09.22 | Freitag | Neue Apotheke |
10.09.22 | Samstag | Neue Apotheke |
11.09.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
12.09.22 | Montag | Insel-Apotheke |
13.09.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
14.09.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
15.09.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
16.09.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
17.09.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
18.09.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
19.09.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
20.09.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
21.09.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
22.09.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
23.09.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
24.09.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
25.09.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
26.09.22 | Montag | Neue Apotheke |
27.09.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
28.09.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
29.09.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
30.09.22 | Freitag | Neue Apotheke |
01.10.22 | Samstag | Neue Apotheke |
02.10.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
03.10.22 | Montag | Insel-Apotheke |
04.10.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
05.10.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
06.10.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
07.10.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
08.10.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
09.10.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
10.10.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
11.10.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
12.10.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
13.10.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
14.10.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
15.10.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
16.10.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
17.10.22 | Montag | Neue Apotheke |
18.10.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
19.10.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
20.10.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
21.10.22 | Freitag | Neue Apotheke |
22.10.22 | Samstag | Neue Apotheke |
23.10.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
24.10.22 | Montag | Insel-Apotheke |
25.10.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
26.10.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
27.10.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
28.10.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
29.10.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
30.10.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
31.10.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
01.11.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
02.11.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
03.11.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
04.11.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
05.11.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
06.11.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
07.11.22 | Montag | Neue Apotheke |
08.11.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
09.11.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
10.11.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
11.11.22 | Freitag | Neue Apotheke |
12.11.22 | Samstag | Neue Apotheke |
13.11.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
14.11.22 | Montag | Insel-Apotheke |
15.11.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
16.11.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
17.11.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
18.11.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
19.11.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
20.11.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
21.11.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
22.11.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
23.11.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
24.11.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
25.11.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
26.11.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
27.11.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
28.11.22 | Montag | Neue Apotheke |
29.11.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
30.11.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
01.12.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
02.12.22 | Freitag | Neue Apotheke |
03.12.22 | Samstag | Neue Apotheke |
04.12.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
05.12.22 | Montag | Insel-Apotheke |
06.12.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
07.12.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
08.12.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
09.12.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
10.12.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
11.12.22 | Sonntag | Insel-Apotheke |
12.12.22 | Montag | Nordsee-Apotheke |
13.12.22 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
14.12.22 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
15.12.22 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
16.12.22 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
17.12.22 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
18.12.22 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
19.12.22 | Montag | Neue Apotheke |
20.12.22 | Dienstag | Neue Apotheke |
21.12.22 | Mittwoch | Neue Apotheke |
22.12.22 | Donnerstag | Neue Apotheke |
23.12.22 | Freitag | Neue Apotheke |
24.12.22 | Samstag | Neue Apotheke |
25.12.22 | Sonntag | Neue Apotheke |
26.12.22 | Montag | Insel-Apotheke |
27.12.22 | Dienstag | Insel-Apotheke |
28.12.22 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
29.12.22 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
30.12.22 | Freitag | Insel-Apotheke |
31.12.22 | Samstag | Insel-Apotheke |
01.01.23 | Sonntag | Insel-Apotheke |
02.01.23 | Montag | Nordsee-Apotheke |
03.01.23 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
04.01.23 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
05.01.23 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
06.01.23 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
07.01.23 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
08.01.23 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
09.01.23 | Montag | Neue Apotheke |
10.01.23 | Dienstag | Neue Apotheke |
11.01.23 | Mittwoch | Neue Apotheke |
12.01.23 | Donnerstag | Neue Apotheke |
13.01.23 | Freitag | Neue Apotheke |
14.01.23 | Samstag | Neue Apotheke |
15.01.23 | Sonntag | Neue Apotheke |
16.01.23 | Montag | Insel-Apotheke |
17.01.23 | Dienstag | Insel-Apotheke |
18.01.23 | Mittwoch | Insel-Apotheke |
19.01.23 | Donnerstag | Insel-Apotheke |
20.01.23 | Freitag | Insel-Apotheke |
21.01.23 | Samstag | Insel-Apotheke |
22.01.23 | Sonntag | Insel-Apotheke |
23.01.23 | Montag | Nordsee-Apotheke |
24.01.23 | Dienstag | Nordsee-Apotheke |
25.01.23 | Mittwoch | Nordsee-Apotheke |
26.01.23 | Donnerstag | Nordsee-Apotheke |
27.01.23 | Freitag | Nordsee-Apotheke |
28.01.23 | Samstag | Nordsee-Apotheke |
29.01.23 | Sonntag | Nordsee-Apotheke |
Ärztenotdienste
Der aktuelle Notdienst Borkum (Bereitschaftsdienst / Ärzte):
Von | Bis | Praxis |
---|---|---|
20.05.22 | 26.05.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
27.05.22 | 02.06.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
03.06.22 | 09.06.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
10.06.22 | 16.06.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
17.06.22 | 23.06.22 | Dr. Zhlke |
24.06.22 | 30.06.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
01.07.22 | 07.07.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
08.07.22 | 14.07.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
15.07.22 | 21.07.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
22.07.22 | 28.07.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
29.07.22 | 04.08.22 | Dr. Zhlke |
05.08.22 | 11.08.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
12.08.22 | 18.08.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
19.08.22 | 25.08.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
26.08.22 | 01.09.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
02.09.22 | 08.09.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
09.09.22 | 15.09.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
16.09.22 | 22.09.22 | Dr. Zhlke |
23.09.22 | 29.09.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
30.09.22 | 06.10.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
07.10.22 | 13.10.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
14.10.22 | 20.10.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
21.10.22 | 27.10.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
28.10.22 | 03.11.22 | Dr. Zhlke |
04.11.22 | 10.11.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
11.11.22 | 17.11.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
18.11.22 | 24.11.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
25.11.22 | 01.12.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
02.12.22 | 08.12.22 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
09.12.22 | 15.12.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
16.12.22 | 22.12.22 | Dr. Zhlke |
23.12.22 | 30.12.22 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
31.12.22 | 01.01.23 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
02.01.23 | 05.01.23 | Praxis Valatka/Thomen/ Dr. Harms |
06.01.23 | 12.01.23 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |